Heftrucks met 4 wielen - TVH Equipment

Rental of 4‑wheel forklifts

Capacity Type Request Lifting Height Clearance height of mast Length* Width min. Weight**
2.00 t B20 eco Request 4.18 m 2.03 m 2.16 m 1.20 m 3700 kg
2.00 t B20 eco Request 4.48 m 2.06 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg New
2.00 t B20 eco Request 4.78 m 2.16 m 2.16 m 1.20 m 3700 kg
2.00 t B20 eco Request 5.08 m 2.26 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg New
2.00 t B20 eco Request 5.68 m 2.46 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg New
2.00 t B20 eco Request 6.13 m 2.61 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg
2.00 t B20 eco Request 6.88 m 2.86 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg
2.00 t B20 eco Request 7.93 m 3.21 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg New
2.50 t B25 eco Request 4.40 m 2.13 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Request 4.59 m 2.18 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Request 4.80 m 2.19 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Request 5.39 m 2.48 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Request 6.04 m 2.73 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Request 7.39 m 3.18 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
3.00 t B30 eco Request 4.44 m 2.15 m 2.43 m 1.12 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Request 4.59 m 2.21 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Request 5.39 m 2.48 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Request 6.04 m 2.73 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Request 6.64 m 2.93 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Request 7.39 m 3.18 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 QM eco Request 6.25 m 2.22 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 QM eco Request 8.05 m 2.63 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 QM eco Request 8.20 m 2.68 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.50 t B35 eco Request 4.38 m 2.19 m 2.56 m 1.25 m 5486 kg
3.50 t B35 eco Request 4.59 m 2.22 m 2.56 m 1.25 m 5486 kg
3.50 t B35 eco Request 5.19 m 2.38 m 2.56 m 1.25 m 5486 kg
3.50 t B35 eco Request 6.04 m 2.73 m 2.56 m 1.25 m 5486 kg
3.50 t B35 eco Request 6.64 m 2.92 m 2.56 m 1.30 m 5946 kg New
5.00 t B50-500 mm eco Request 4.33 m 2.25 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Request 4.70 m 2.35 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Request 5.38 m 2.60 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Request 6.05 m 2.74 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Request 6.58 m 3.00 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Request 7.18 m 3.20 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-600 mm eco Request 4.03 m 2.25 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-600 mm eco Request 5.08 m 2.60 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-600 mm eco Request 6.28 m 3.00 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-600 mm eco Request 6.88 m 3.20 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
6.00 t B60 eco Request 5.37 m 2.86 m 3.45 m 1.68 m 14350 kg
6.00 t B60 eco Request 5.82 m 3.01 m 3.45 m 1.68 m 14350 kg
8.00 t B80 eco Request 4.40 m 2.86 m 3.54 m 2.14 m 17450 kg

* Without forks
** Depending on the mast type, the weight may vary
QM = Quadruplex mast

ICE lift trucks

Capacity Type Request Lifting Height Clearance height of mast Length* Width min. Weight**
2.00 t G20 Request 4.75 m 2.17 m 2.25 m 1.07 m 3170 kg
2.50 t G25 Request 4.71 m 2.13 m 2.59 m 1.17 m 3830 kg
2.50 t G25 Request 6.00 m 2.68 m 2.59 m 1.17 m 3830 kg
3.00 t G30 Request 4.71 m 2.18 m 2.70 m 1.23 m 4430 kg
3.50 t G35 Request 4.38 m 2.17 m 2.77 m 1.26 m 5500 kg
3.50 t G35 Request 6.15 m 2.91 m 2.77 m 1.26 m 5500 kg
5.00 t G50 Request 6.50 m 2.95 m 3.15 m 1.45 m 6550 kg
5.50 t G55 Request 4.12 m 2.23 m 3.35 m 1.45 m 8390 kg
5.50 t G55 Request 5.92 m 2.78 m 3.35 m 1.45 m 8390 kg
7.00 t G70 Request 3.80 m 2.30 m 2.93 m 1.44 m 9860 kg New
7.00 t G70 Request 6.20 m 3.08 m 2.93 m 1.44 m 10180 kg

* Without forks
** Depending on the mast type, the weight may vary
G = Gas

Capacity Type Request Lifting Height Clearance height of mast Length* Width min. Weight**
2.00 t D20 Request 4.75 m 2.17 m 2.25 m 1.07 m 3250 kg
2.50 t D25 Request 4.27 m 2.18 m 2.86 m 1.17 m 3890 kg New
2.50 t D25 Request 4.71 m 2.19 m 2.86 m 1.17 m 3890 kg
2.50 t D25 Request 5.54 m 2.48 m 2.86 m 1.17 m 3890 kg
2.50 t D25 Request 6.00 m 2.63 m 2.86 m 1.17 m 3890 kg
3.00 t D30 Request 4.71 m 2.18 m 2.69 m 1.29 m 4330 kg
3.00 t D30 Request 5.99 m 2.65 m 2.69 m 1.29 m 4330 kg
3.50 t D35 Request 3.96 m 2.03 m 2.77 m 1.26 m 4915 kg
3.50 t D35 Request 4.38 m 2.19 m 2.77 m 1.26 m 4915 kg
4.50 t D45 Request 4.00 m 2.85 m 3.17 m 1.46 m 6400 kg
4.50 t D45 Request 4.25 m 2.18 m 3.17 m 1.46 m 6400 kg
4.50 t D45 Request 6.05 m 2.78 m 3.17 m 1.46 m 6400 kg
5.00 t D50-600 mm Request 4.12 m 2.18 m 3.35 m 1.46 m 7400 kg
5.00 t D50-600 mm Request 4.57 m 2.30 m 3.35 m 1.46 m 7400 kg
5.00 t D50-600 mm Request 5.47 m 2.60 m 3.35 m 1.46 m 7400 kg
5.00 t D50-600 mm Request 6.50 m 2.93 m 3.35 m 1.46 m 7400 kg
5.50 t D55-600 mm Request 4.12 m 2.18 m 3.35 m 1.46 m 6600 kg
5.50 t D55-600 mm Request 5.92 m 2.78 m 3.35 m 1.46 m 6600 kg
7.00 t D70 Request 4.55 m 2.54 m 3.70 m 2.11 m 10900 kg
7.00 t D70 Request 6.05 m 3.04 m 3.70 m 2.11 m 10900 kg
8.00 t D80 Request 4.80 m 2.78 m 4.01 m 2.23 m 12540 kg
8.00 t D80 Request 5.40 m 2.98 m 4.01 m 2.23 m 12540 kg
9.00 t D90 Request 4.80 m 2.78 m 4.01 m 2.23 m 13740 kg
9.00 t D90 Request 5.85 m 3.13 m 4.01 m 2.23 m 13740 kg
12.00 t D120 Request 4.50 m 2.98 m 4.50 m 2.53 m 16190 kg
12.00 t D120 Request 6.00 m 3.48 m 4.50 m 2.53 m 16190 kg
13.00 t D130 Request 3.50 m 3.22 m 4.34 m 2.53 m 16430 kg
16.00 t D160 Request 3.50 m 3.42 m 4.72 m 2.53 m 22104 kg
16.00 t D160 Request 4.50 m 3.20 m 4.72 m 2.53 m 22104 kg
16.00 t D160 Request 5.50 m 3.53 m 4.72 m 2.53 m 22104 kg
16.00 t D160 Request 3.50 m 3.45 m 5.55 m 2.55 m 23523 kg
16.00 t D160 Request 4.50 m 3.13 m 5.55 m 2.55 m 23523 kg
16.00 t D160 Request 5.00 m 3.11 m 5.55 m 2.55 m 23523 kg

* Without forks
** Depending on the mast type, the weight may vary
D = Diesel

Four-wheel forklift rental

4-wheel forklifts, also known as counterbalance forklifts, are powerful and versatile machines used in various industrial environments. At TVH Equipment, we offer an extensive range of 4-wheel forklifts suitable for different applications.

With their robust construction and stability, 4-wheel forklifts are ideal for handling heavy loads and performing demanding tasks. They are equipped with a counterweight at the rear to provide stability during lifting and moving of goods. This makes them suitable for both indoor and outdoor use and enables them to maneuver easily on different types of terrain.

Our 4-wheel forklifts are equipped with advanced technologies and ergonomic features to enhance productivity and safety. They provide a comfortable working environment for the operator, with user-friendly controls and excellent visibility of the load. With various lifting capacities and lift heights, we can cater to different needs and customize the forklifts for specific tasks and environments.

At TVH Equipment, we prioritize quality and reliability in all our machines. That's why we offer 4-wheel forklifts from reputable brands known for their performance and durability. Our knowledgeable staff is ready to advise and guide you in choosing the right forklift that suits your specific requirements.

Whether you need a 4-wheel forklift for truck loading and unloading, pallet stacking in a warehouse, or other industrial applications, you will find the appropriate solution at TVH Equipment. Explore our range online and contact us for more information or a customized quote.

Sign up for our newsletter

Stay informed about news and exclusive offers from TVH Equipment