Lift trucks internal combustion engine
At TVH Equipment, you can purchase S(C)-5 or S/C/P-7 series ICE lift trucks with a diesel or LPG engine. A range completely in line with the philosophy of the make Doosan. Productive, performant and with focus on comfort and safety. Thanks to the advanced technology, the lift trucks are also environment-friendly and durable.
The GX-series are the budget lift trucks par excellence. Comfortable and ergonomic, yet powerful and reliable. Everything you need in one machine.
1,5 to 2 T S(C)-5-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
D15S-5 @ 500 mm | Doosan | 6.00 m | 1.50 t | Kubota 2.4 liter V2403 (34.1 kw) | Request | |||||
D18S-5 @ 500 mm | Doosan | 6.00 m | 1.75 t | Kubota 2.4 liter V2403 (34.1 kw) | Request | |||||
D20SC-5 @ 500 mm | Doosan | 6.00 m | 2.00 t | Kubota 2.4 liter V2403 (34.1 kw) | Request |
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
G15S-5 @ 500 mm | Doosan | 6.00 m | 1.50 t | HMC 2.4 liter G424l (34.2 kw) | Request | |||||
G18S-5 @ 500 mm | Doosan | 6.00 m | 1.75 t | HMC 2.4 liter G424l (34.2 kw) | Request | |||||
G20SC-5 @ 500 mm | Doosan | 6.00 m | 2.00 t | HMC 2.4 liter G424l (34.2 kw) | Request |
2 to 3 T GX-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
D20GPlus @ 500 mm | Doosan | 5.99 m | 2.00 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (34.2 kw) | Request | |||||
D25GPlus @ 500 mm | Doosan | 5.99 m | 2.50 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (34.2 kw) | Request | |||||
D30GPlus @ 500 mm | Doosan | 5.99 m | 3.00 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (34.2 kw) | Request |
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
G20GPlus @ 500 mm | Doosan | 5.99 m | 2.00 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G25GPlus @ 500 mm | Doosan | 5.99 m | 2.50 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G30GPlus @ 500 mm | Doosan | 5.99 m | 3.00 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request |
2 to 3,5 T S/C/P-7(Y)-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
D20S-7Y @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.00 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D20S-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.00 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request | |||||
D25S-7Y @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.50 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D25S-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.50 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request | |||||
D30S-7Y @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.00 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D30S-7 @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.00 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request | |||||
D33S-7Y @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.25 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D33S-7 @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.25 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request | |||||
D35C-7Y @ 500 mm | Doosan | 5.65 m | 3.50 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D35C-7 @ 500 mm | Doosan | 5.65 m | 3.50 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request |
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
G20P-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.00 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G25P-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.50 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G30P-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 3.00 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G33P-7 @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.25 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G35C-7 @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.50 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request |
2 to 3,5 T S-9-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
D20S-7Y @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.00 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D20S-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.00 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request | |||||
D25S-7Y @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.50 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D25S-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.50 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request | |||||
D30S-7Y @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.00 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D30S-7 @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.00 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request | |||||
D33S-7Y @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.25 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D33S-7 @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.25 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request | |||||
D35C-7Y @ 500 mm | Doosan | 5.65 m | 3.50 t | Yanmar 3.0 liter 4TNE94L (35,3 kw) | Request | |||||
D35C-7 @ 500 mm | Doosan | 5.65 m | 3.50 t | Doosan 2.4 liter D24NAP (45.6 kw) | Request |
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
G20P-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.00 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G25P-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 2.50 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G30P-7 @ 500 mm | Doosan | 8.25 m | 3.00 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G33P-7 @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.25 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request | |||||
G35C-7 @ 500 mm | Doosan | 6.01 m | 3.50 t | MMC 2.4 liter G424P(E) (48.9 kw) | Request |
4 to 5,5 T SC/C-9-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
D40SC-9 @ 500 mm | Doosan | 7.00 m | 4.00 t | Doosan 3.4 liter D34 (55 kw) / Doosan 3.4 liter D34P (73.6 kw) | Request | |||||
D45SC-9 @ 500 mm | Doosan | 7.00 m | 4.50 t | Doosan 3.4 liter D34 (55 kw) / Doosan 3.4 liter D34P (73.6 kw) | Request | |||||
D50SC-9 @ 500 mm | Doosan | 6.50 m | 5.00 t | Doosan 3.4 liter D34 (55 kw) / Doosan 3.4 liter D34P (73.6 kw) | Request | |||||
D55C-9 @ 600 mm | Doosan | 6.00 m | 5.50 t | Doosan 3.4 liter D34 (55 kw) / Doosan 3.4 liter D34P (73.6 kw) | Request | |||||
D55SC-9 @ 500 mm | Doosan | 6.00 m | 5.50 t | Doosan 3.4 liter D34 (55 kw) / Doosan 3.4 liter D34P (73.6 kw) | Request |
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
G40SC-7 @ 500 mm | Doosan | 6.05 m | 4.00 t | PSI 4.3 liter (70.0 kw) | Request | |||||
G45SC-7 @ 500 mm | Doosan | 6.05 m | 4.50 t | PSI 4.3 liter (70.0 kw) | Request | |||||
G50SC-7 @ 500 mm | Doosan | 6.05 m | 5.00 t | PSI 4.3 liter (70.0 kw) | Request | |||||
G55C-7 @ 600 mm | Doosan | 5.92 m | 5.50 t | PSI 4.3 liter (70.0 kw) | Request | |||||
G55SC-7 @ 500 mm | Doosan | 5.92 m | 5.50 t | PSI 4.3 liter (70.0 kw) | Request |
6 to 9 T S-7-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Transmission | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | ||||||||||
D60S-7 @ 600 mm | Doosan | 7.28 m | 6.00 t | 2-speed | Doosan 3.4 liter D34NAP (55 kw) | Request | |||||
D60S-7 @ 600 mm | Doosan | 7.28 m | 6.00 t | 3-speed | Doosan 3.4 liter D34NAP (55 kw) / Doosan 3.4 liter D34P (80.4 kw) | Request | |||||
D70S-7 @ 600 mm | Doosan | 7.28 m | 7.00 t | 2-speed | Doosan 3.4 liter D34NAP (55 kw) | Request | |||||
D70S-7 @ 600 mm | Doosan | 7.28 m | 7.00 t | 3-speed | Doosan 3.4 liter D34NAP (55 kw) / Doosan 3.4 liter D34P (80.4 kw) | Request | |||||
D80S-7 @ 600 mm | Doosan | 7.65 m | 8.00 t | 3-speed | Doosan 3.4 liter D34P (80.4 kw) | Request | |||||
D90S-7 @ 600 mm | Doosan | 7.65 m | 9.00 t | 3-speed | Doosan 3.4 liter D34NAP (55 kw) | Request |
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Transmission | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | ||||||||||
G60S-7 @ 600 mm | Doosan | 7.28 m | 6.00 t | 2-speed | PSI 4.3 liter (70.0 kw) | Request | |||||
G70S-7 @ 600 mm | Doosan | 7.28 m | 7.00 t | 2-speed | PSI 4.3 liter (70.0 kw) | Request |
10 to 16 T S-7-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Transmission | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | ||||||||||
D100S-7 @ 600 mm | Doosan | 6.00 m | 10.00 t | 3-speed | Doosan 5.9 liter DL06P (128.8 kw) | Request | |||||
D120S-7 @ 600 mm | Doosan | 6.00 m | 12.00 t | 3-speed | Doosan 5.9 liter DL06P (128.8 kw) | Request | |||||
D140S-7 @ 600 mm | Doosan | 6.00 m | 14.00 t | 3-speed | Doosan 5.9 liter DL06P (128.8 kw) | Request | |||||
D160S-7 @ 600 mm | Doosan | 6.00 m | 16.00 t | 3-speed | Doosan 5.9 liter DL06P (128.8 kw) | Request |
18 to 25 T S-7-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Transmission | Engine name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | ||||||||||
DV180S-7 @ 1200 mm | Doosan | 6.00 m | 18.00 t | 4-speed | Doosan 7.64 liter DL08P (183.7 kw) | Request | |||||
DV250S-7 @ 1200 mm | Doosan | 5.60 m | 25.00 t | 4-speed | Doosan 7.64 liter DL08P (183.7 kw) | Request |
Welke diesel heftrucks verkoopt TVH Equipment?
TVH Equipment kiest altijd voor kwaliteit en performantie. Daarom kan je bij ons diesel heftrucks kopen van het gerenommeerde merk Doosan. We bieden ook modellen op LPG-gas aan van deze producent.
Wat zijn de sterke punten van deze heftrucks?
Productief, performant en met focus op comfort en veiligheid. Dat is het dna van Doosan. Aan de hand van geavanceerde technologische ingrepen onderscheiden de heftrucks zich ook door hun milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.
Kan ik ook budgetvriendelijke diesel heftrucks kopen?
Daarvoor kan je terecht bij de GX reeks van Doosan, de budgetheftrucks bij uitstek. Ze zijn comfortabel en ergonomisch, maar tegelijk krachtig en betrouwbaar. Alles wat u verwacht, maar tegen een zachte prijs. Neem zeker ook een kijkje in ons tweedehandsaanbod voor machines met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Wil je een diesel heftruck of een model op gas kopen? Vul dan snel de gratis online offerteaanvraag in. Of neem contact op met onze dienst verkoop voor meer informatie.