Thermal forklift trucks
Thermal forklifts are noticeably more powerful thanks to the combustion engine. If you often have to transport heavy loads, both indoors and outdoors, you're better off buying a diesel forklift or a gas-powered model.
2 to 3,5 T S/C-9-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
D20S-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 2.00 t | Diesel | |||||
D25S-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 2.50 t | Diesel | |||||
D30S-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 3.00 t | Diesel | |||||
D33S-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 3.25 t | Diesel | |||||
D35C-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.50 t | Diesel |
2 to 3,5 T NX Plus-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
D20 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 5.99 m | 2.00 t | Diesel | |||||
D25 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 5.99 m | 2.50 t | Diesel | |||||
D30 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 5.99 m | 3.00 t | Diesel | |||||
D33 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.30 t | Diesel | |||||
D35 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.50 t | Diesel |
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
G20 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 2.00 t | Gas | |||||
G25 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 2.50 t | Gas | |||||
G30 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.00 t | Gas | |||||
G33 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.30 t | Gas | |||||
G35 NX Plus @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.50 t | Gas |
2 to 3,5 T NXS-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
D20 NXS @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 2.00 t | Diesel | |||||
D25 NXS @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 2.50 t | Diesel | |||||
D30 NXS @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 3.00 t | Diesel | |||||
D33 NXS @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 3.30 t | Diesel | |||||
D35 NXS @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.50 t | Diesel |
2 to 3,5 T E/EC-7-series





Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
G20E-7 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 2.00 t | Gas | |||||
G25E-7 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 2.50 t | Diesel | |||||
G30E-7 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 3.00 t | Gas | |||||
G33E-7 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.23 m | 3.30 t | Gas | |||||
G35EC-7 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.50 t | Gas |
3,5 to 5,5 T S/SC/C-9 series (Diesel) and S/SC/C-7 series (LPG)
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
D35S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.50 t | Diesel | |||||
D40S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 4.00 t | Diesel | |||||
D40SC-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 7.00 m | 4.00 t | Diesel | |||||
D45S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 3.05 m | 4.50 t | Diesel | |||||
D45SC-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 7.00 m | 4.50 t | Diesel | |||||
D50SC-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 6.50 m | 5.00 t | Diesel | |||||
D50C-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 3.05 m | 5.00 t | Diesel | |||||
D55C-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 6.00 m | 5.50 t | Diesel | |||||
D55SC-9 @ 500 mm | Request | Doosan | 6.00 m | 5.50 t | Diesel |
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||||
G35S-7 @ 600 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 3.50 t | Gas | |||||
G40S-7 @ 600 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 4.00 t | Gas | |||||
G40SC-7 @ 500 mm | Request | Doosan | 6.05 m | 4.00 t | Gas | |||||
G45S-7 @ 600 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 4.50 t | Gas | |||||
G45SC-7 @ 500 mm | Request | Doosan | 6.05 m | 4.50 t | Gas | |||||
G50SC-7 @ 500 mm | Request | Doosan | 6.05 m | 5.00 t | Gas | |||||
G50C-7 @ 560 mm | Request | Doosan | 3.00 m | 5.00 t | Gas | |||||
G55SC-7 @ 500 mm | Request | Doosan | 5.92 m | 5.50 t | Gas | |||||
G55C-7 @ 600 mm | Request | Doosan | 5.92 m | 5.50 t | Gas |
6 to 9 T S-9-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Transmission | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | ||||||||||
D60S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 7.28 m | 6.00 t | 2-speed | Diesel | |||||
D70S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 7.28 m | 7.00 t | 2-speed | Diesel | |||||
D80S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 7.65 m | 8.00 t | 3-speed | Diesel | |||||
D90S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 7.65 m | 9.00 t | 3-speed | Diesel |
10 to 16 T S-9-series
Type | Manufacturer | Lifting Height | Capacity | Transmission | Engine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | ||||||||||
D100S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 6.00 m | 10.00 t | 3-speed | Diesel | |||||
D120S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 6.00 m | 12.00 t | 3-speed | Diesel | |||||
D140S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 6.00 m | 14.00 t | 3-speed | Diesel | |||||
D160S-9 @ 600 mm | Request | Doosan | 6.00 m | 16.00 t | 3-speed | Diesel | |||||
DV160S-9 @ 1200 mm | Request | Doosan | 6.00 m | 16.00 t | 3-speed | Diesel |
Welke diesel heftrucks verkoopt TVH Equipment?
TVH Equipment kiest altijd voor kwaliteit en performantie. Daarom kan je bij ons diesel heftrucks kopen van het gerenommeerde merk Doosan. We bieden ook modellen op LPG-gas aan van deze producent.
Wat zijn de sterke punten van deze heftrucks?
Productief, performant en met focus op comfort en veiligheid. Dat is het dna van Doosan. Aan de hand van geavanceerde technologische ingrepen onderscheiden de heftrucks zich ook door hun milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.
Kan ik ook budgetvriendelijke diesel heftrucks kopen?
Daarvoor kan je terecht bij de GX reeks van Doosan, de budgetheftrucks bij uitstek. Ze zijn comfortabel en ergonomisch, maar tegelijk krachtig en betrouwbaar. Alles wat u verwacht, maar tegen een zachte prijs. Neem zeker ook een kijkje in ons tweedehandsaanbod voor machines met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Wil je een diesel heftruck of een model op gas kopen? Vul dan snel de gratis online offerteaanvraag in. Of neem contact op met onze dienst verkoop voor meer informatie.