Verhuur van elektrische heftrucks
Onze elektrische heftrucks bieden comfort, stabiliteit en productiviteit tijdens het werk. Ze zijn standaard uitgerust met vorken en batterijlader.
Bekijk hier ons aanbod speciale uitrusting voor heftrucks.
Elektrisch
Type | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
B16C | Vraag offerte aan | 4.92 m | 1.60 t | 1.86 m | 1.10 m | 3000 kg | 2.16 m | ||
B16 | Vraag offerte aan | 4.75 m | 1.60 t | 1.94 m | 1.10 m | 3300 kg | 2.16 m | ||
B16 | Vraag offerte aan | 4.92 m | 1.60 t | 1.94 m | 1.10 m | 3300 kg | 2.16 m | ||
B16 | Vraag offerte aan | 6.07 m | 1.60 t | 1.94 m | 1.10 m | 3300 kg | 2.61 m | ||
B18TLC | Vraag offerte aan | 4.30 m | 1.80 t | 1.89 m | 1.09 m | 3500 kg | 1.99 m | ||
B18 | Vraag offerte aan | 4.77 m | 1.80 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.16 m | ||
B20 | Vraag offerte aan | 4.18 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 1.96 m | ||
B20 | Vraag offerte aan | 4.78 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.16 m | ||
B20 | Vraag offerte aan | 5.08 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.26 m | ||
B20 | Vraag offerte aan | 5.50 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.48 m | ||
B20 | Vraag offerte aan | 6.11 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.61 m | ||
B20 | Vraag offerte aan | 6.86 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.86 m |
Type | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
B18 | Vraag offerte aan | 6.00 m | 1.80 t | 2.12 m | 1.09 m | 3189 kg | 2.56 m | ||
B20 | Vraag offerte aan | 4.75 m | 2.00 t | 2.13 m | 1.20 m | 3700 kg | 2.13 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 4.40 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.13 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 4.59 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.18 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 4.80 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.19 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 5.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.48 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 6.04 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.73 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 7.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 3.18 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 4.44 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.12 m | 5600 kg | 2.15 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 4.59 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.21 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 4.89 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.28 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 5.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.48 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 6.04 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.73 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 7.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 3.18 m | ||
B30 QM | Vraag offerte aan | 6.25 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.22 m | ||
B30 QM | Vraag offerte aan | 8.05 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.63 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 4.38 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.19 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 4.59 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.22 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 5.19 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.38 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 6.04 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.73 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 6.50 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.89 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 4.33 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 4.70 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.35 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 5.38 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 6.05 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.74 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 6.58 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 7.18 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B50-600 mm | Vraag offerte aan | 4.03 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-600 mm | Vraag offerte aan | 5.08 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-600 mm | Vraag offerte aan | 6.28 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-600 mm | Vraag offerte aan | 6.88 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B60 | Vraag offerte aan | 5.37 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 2.86 m | ||
B60 | Vraag offerte aan | 5.82 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 3.01 m | ||
B80 | Vraag offerte aan | 4.40 m | 8.00 t | 3.54 m | 2.14 m | 17450 kg | 2.86 m |
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BOVENSTAANDE TABEL :
Bij de lengte zijn de vorken niet bijgerekend
* De doorrijhoogte is afhankelijk van de hefhoogte en van het type mast.
** Zonder vorken
LC = Low Clearance
QM = Quadruplex Mast
Je kan bij TVH Equipment terecht voor het huren van elektrische heftrucks. Deze machines kan je huren voor een periode vanaf 1 dag tot 5 jaar. Dankzij onze centrale voorraad kunnen wij met onze eigen transportdienst steeds snel leveren.
Bij TVH Equipment verhuren we modellen met hefcapaciteiten tot 8 ton. Bij TVH Equipment kies je dus voor de hoogste kwaliteit met de beste aanpak.