Verhuur van thermische heftrucks
Onze thermische heftrucks bieden comfort, stabiliteit en productiviteit tijdens het werk. De heftrucks zijn gemakkelijk manoevreerbaar en beschikken over een driedelige mast met goede zichtbaarheid en geïntegreerde sideshift. Ze zijn standaard uitgerust met vorken, maar je kan ze ook volgens eigen wensen uitrusten met speciale voorzetapparatuur zoals een rotator, vorkenspreider...
Bekijk hier ons aanbod speciale uitrusting voor heftrucks
Thermische heftrucks
Type | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
G20 | Vraag offerte aan | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3170 kg | 2.17 m | ||
G25 | Vraag offerte aan | 4.71 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.13 m | ||
G25 | Vraag offerte aan | 5.50 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.44 m | ||
G25 | Vraag offerte aan | 6.00 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.68 m | ||
G30 | Vraag offerte aan | 4.35 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.08 m | ||
G30 | Vraag offerte aan | 4.71 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.18 m | ||
G30 | Vraag offerte aan | 8.25 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.92 m | ||
G33 | Vraag offerte aan | 7.36 m | 3.30 t | 2.73 m | 1.20 m | 4600 kg | 3.26 m | ||
G35 | Vraag offerte aan | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.17 m | ||
G35 | Vraag offerte aan | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.91 m | ||
G45 | Vraag offerte aan | 4.25 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.18 m | ||
G45 | Vraag offerte aan | 6.05 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.78 m | ||
G50 | Vraag offerte aan | 6.50 m | 5.00 t | 3.15 m | 1.45 m | 6550 kg | 2.95 m | ||
G70 | Vraag offerte aan | 3.80 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 2.23 m | ||
G70 | Vraag offerte aan | 6.20 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 3.08 m |
Type | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
D20 | Vraag offerte aan | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3250 kg | 2.17 m | ||
D25 | Vraag offerte aan | 3.90 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 1.98 m | ||
D25 | Vraag offerte aan | 4.27 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 1.99 m | ||
D25 | Vraag offerte aan | 4.71 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.13 m | ||
D25 | Vraag offerte aan | 5.54 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.48 m | ||
D25 | Vraag offerte aan | 6.00 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.63 m | ||
D30 | Vraag offerte aan | 4.71 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.18 m | ||
D30 | Vraag offerte aan | 5.99 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.65 m | ||
D35 | Vraag offerte aan | 3.96 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.03 m | ||
D35 | Vraag offerte aan | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.17 m | ||
D35 | Vraag offerte aan | 5.65 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.67 m | ||
D35 | Vraag offerte aan | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.91 m | ||
D45 | Vraag offerte aan | 4.00 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.85 m | ||
D45 | Vraag offerte aan | 4.25 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.18 m | ||
D45 | Vraag offerte aan | 6.05 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.78 m | ||
D50-600 mm | Vraag offerte aan | 4.12 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.18 m | ||
D50-600 mm | Vraag offerte aan | 4.57 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.30 m | ||
D50-600 mm | Vraag offerte aan | 5.47 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.60 m | ||
D50-600 mm | Vraag offerte aan | 5.92 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.60 m | ||
D55-600 mm | Vraag offerte aan | 3.05 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.40 m | ||
D55-600 mm | Vraag offerte aan | 4.00 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 3.01 m | ||
D55-600 mm | Vraag offerte aan | 4.12 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.18 m | ||
D55-600 mm | Vraag offerte aan | 5.92 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.78 m | ||
D70 | Vraag offerte aan | 4.55 m | 7.00 t | 3.70 m | 2.11 m | 10900 kg | 2.54 m | ||
D70 | Vraag offerte aan | 6.05 m | 7.00 t | 3.70 m | 2.11 m | 10900 kg | 3.04 m | ||
D80 | Vraag offerte aan | 4.80 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.78 m | ||
D80 | Vraag offerte aan | 5.40 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.98 m | ||
D80 | Vraag offerte aan | 5.85 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 3.14 m | ||
D90 | Vraag offerte aan | 5.85 m | 9.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 13740 kg | 3.13 m | ||
D120 | Vraag offerte aan | 4.50 m | 12.00 t | 4.50 m | 2.35 m | 16190 kg | 2.98 m | ||
D120 | Vraag offerte aan | 6.00 m | 12.00 t | 4.50 m | 2.35 m | 16190 kg | 3.48 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 3.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.49 m | 18955 kg | 3.42 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 4.00 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.49 m | 18955 kg | 3.67 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 4.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.49 m | 18955 kg | 3.20 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 4.56 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.49 m | 18955 kg | 3.21 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 5.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.49 m | 18955 kg | 3.53 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 3.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.49 m | 18955 kg | 3.45 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 4.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.49 m | 18955 kg | 3.13 m |
D = Diesel / G = Gas
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BOVENSTAANDE TABELLEN :
Bij de lengte zijn de vorken niet bijgerekend
De doorrijhoogte is afhankelijk van de hefhoogte en van het type mast.
Standaard hefhoogte is 4,70 m. Andere hefhoogtes zijn beschikbaar op aanvraag.