Verhuur van schaarliften
TVH Equipment biedt zowel elektrische als diesel schaarliften aan. Ons gamma bestaat uit grote en kleine schaarliften die je voor binnen of buiten kan gebruiken. Ze zijn zeer compact, handig bij smalle doorgangen en bovendien de ideale oplossing wanneer een hoge hefcapaciteit en/of een extra groot platform een vereiste zijn. Dankzij de optionele steunpoten en 4-wielaandrijving zijn de diesel schaarliften geschikt voor de moeilijkste omstandigheden.
Twijfel je welke schaarlift geschikt is voor jouw project? Maak dan gebruik van de verhuurassistent of neem contact met ons op.
Schaarliften
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Transporthoogte | Gewicht | |||
1532R | 6.50 m | 275 kg | 1.74 m | 0.81 m | 1.61 m | 1357 kg | Vraag offerte aan | |
1932R | 7.80 m | 230 kg | 1.74 m | 0.81 m | 1.64 m | 1565 kg | Vraag offerte aan | |
2032 ES | 8.10 m | 360 kg | 2.30 m | 0.81 m | 1.87 m | 1970 kg | Vraag offerte aan | |
2632 ES | 9.77 m | 230 kg | 2.30 m | 0.81 m | 1.98 m | 2135 kg | Vraag offerte aan | |
2646 ES | 9.92 m | 450 kg | 2.50 m | 1.17 m | 2.01 m | 2740 kg | Vraag offerte aan | |
3246 ES | 11.68 m | 320 kg | 2.50 m | 1.17 m | 2.01 m | 2905 kg | Vraag offerte aan | |
10RS | 11.75 m | 320 kg | 2.41 m | 1.22 m | 1.97 m | 2750 kg | Vraag offerte aan | |
GS-3232 | 11.75 m | 227 kg | 2.43 m | 0.81 m | 2.03 m | 2352 kg | Vraag offerte aan | |
3369 LE | 12.06 m | 450 kg | 3.07 m | 1.75 m | 1.98 m | 4600 kg | Vraag offerte aan | |
GS-4047** | 13.70 m | 350 kg | 2.49 m | 1.19 m | 1.96 m | 3222 kg | Vraag offerte aan | |
4045R ** | 13.96 m | 350 kg | 2.71 m | 1.14 m | 1.92 m | 3175 kg | Vraag offerte aan | |
4069 LE | 14.19 m | 360 kg | 3.07 m | 1.75 m | 2.04 m | 5300 kg | Vraag offerte aan | |
S151-16E | 15.00 m | 550 kg | 3.18 m | 1.60 m | 2.12 m | 4988 kg | Vraag offerte aan | |
HL 160 - E24 | 15.50 m | 750 kg | 4.64 m | 2.39 m | 2.30 m | 7480 kg | Vraag offerte aan | |
S171-12E | 17.10 m | 400 kg | 3.00 m | 1.22 m | 2.36 m | 5370 kg | Vraag offerte aan | |
S171-16E | 17.10 m | 400 kg | 3.18 m | 1.60 m | 2.34 m | 5512 kg | Vraag offerte aan | |
S195-12 ES*** | 19.60 m | 600 kg | 4.49 m | 1.22 m | 2.65 m | 9360 kg | Vraag offerte aan | |
HL 220 E 12 SE*** | 21.70 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 3.01 m | 9120 kg | Vraag offerte aan | |
HL 220 E 25 SE*** | 21.70 m | 750 kg | 4.74 m | 2.44 m | 2.88 m | 11670 kg | Vraag offerte aan | |
S225-12 ES*** | 21.70 m | 450 kg | 4.49 m | 1.22 m | 2.91 m | 10290 kg | Vraag offerte aan | |
HL-275 H25 HYB SE*** | 27.20 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.50 m | 3.13 m | 24980 kg | Vraag offerte aan | |
S275-14 ES SE*** | 27.50 m | 750 kg | 6.60 m | 1.40 m | 2.95 m | 20000 kg | Vraag offerte aan | |
HL-275 E25 SE*** | 27.50 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.65 m | 3.13 m | 23980 kg | Vraag offerte aan | |
HL 285 E13 4WDS SE*** | 28.20 m | 750 kg | 5.60 m | 1.32 m | 3.21 m | 18770 kg | Vraag offerte aan | |
S 320-14ES SE*** | 32.14 m | 600 kg | 6.60 m | 1.40 m | 3.30 m | 22500 kg | Vraag offerte aan | |
HL 330 E 14*** | 33.00 m | 600 kg | 6.60 m | 1.40 m | 4.28 m | 24000 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Transporthoogte | Gewicht | |||
260 MRT** | 9.92 m | 570 kg | 2.67 m | 1.75 m | 1.47 m | 3390 kg | Vraag offerte aan | |
GS-3369 RT | 11.90 m | 454 kg | 3.76 m | 1.75 m | 1.92 m | 3882 kg | Vraag offerte aan | |
330 LRT | 12.00 m | 909 kg | 4.88 m | 2.31 m | 2.17 m | 5614 kg | Vraag offerte aan | |
GS-4069 RT | 14.30 m | 363 kg | 3.76 m | 1.75 m | 2.08 m | 5039 kg | Vraag offerte aan | |
430 LRT | 15.11 m | 568 kg | 4.88 m | 2.31 m | 2.39 m | 7155 kg | Vraag offerte aan | |
530 LRT | 18.15 m | 680 kg | 4.88 m | 2.31 m | 2.41 m | 7995 kg | Vraag offerte aan | |
B-195 DL 25 | 21.50 m | 500 kg | 4.84 m | 2.44 m | 2.88 m | 12280 kg | Vraag offerte aan | |
HL-220 D25 SE | 21.70 m | 750 kg | 4.54 m | 2.44 m | 2.88 m | 11990 kg | Vraag offerte aan | |
S225-24 DS | 22.30 m | 750 kg | 4.84 m | 2.47 m | 2.98 m | 12160 kg | Vraag offerte aan | |
HL M250 DL27 SE | 27.00 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.65 m | 3.13 m | 21910 kg | Vraag offerte aan | |
HL-275 D25 SE | 27.00 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.65 m | 3.13 m | 21910 kg | Vraag offerte aan | |
S275-24 DS | 27.50 m | 700 kg | 6.60 m | 3.14 m | 2.95 m | 22130 kg | Vraag offerte aan | |
S320-24DS SE | 32.14 m | 600 kg | 6.80 m | 2.40 m | 3.25 m | 22000 kg | Vraag offerte aan | |
HL 340 D30 SE | 33.50 m | 1.00 t | 7.02 m | 2.98 m | 2.87 m | 31200 kg | Vraag offerte aan | |
SL320-30 SE | 34.00 m | 1.40 t | 8.40 m | 3.00 m | 3.50 m | 39800 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Transporthoogte | Gewicht | |||
BIBI 1090-BL Evo***** | 10.00 m | 300 kg | 2.26 m | 1.64 m | 1.89 m | 2830 kg | Vraag offerte aan |
* Hoogte ingeklapte rails
** zonder steunpoten
*** met steunpoten
**** buitengebruik enkel met steunpoten
***** zelf-nivellerend - gradeability: 25°
Buitengebruik: beperkte werkhoogte, hefcapaciteit en max. 1 persoon
SE = Beschikbaarheid en transportprijs op aanvraag
Je kan bij TVH Equipment terecht voor het huren van diesel en elektrische schaarliften. Deze schaarliften kan je huren voor een periode vanaf 1 dag tot 5 jaar. Dankzij onze centrale voorraad kunnen wij met onze eigen transportdienst steeds snel leveren.
Bij TVH Equipment verhuren we elektrische en diesel schaarliften met werkhoogtes tot 33 meter. Je kan bij ons terecht voor gerenommeerde merken zoals JLG, Genie en Holland Lift. Bij TVH Equipment kies je dus voor de hoogste kwaliteit met de beste aanpak.