Chariots a 4 roues - TVH Equipment

Location de chariots élévateurs à 4 roues

Capacity Type Demande Hauteur de levage Hauteur hors tout mât Longueur* Largeur
Min.
min. Poids**
2.00 t B20 eco Demande 4.18 m 2.03 m 2.16 m 1.20 m 3700 kg
2.00 t B20 eco Demande 4.48 m 2.06 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg New
2.00 t B20 eco Demande 4.78 m 2.16 m 2.16 m 1.20 m 3700 kg
2.00 t B20 eco Demande 5.08 m 2.26 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg New
2.00 t B20 eco Demande 5.68 m 2.46 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg New
2.00 t B20 eco Demande 6.13 m 2.61 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg
2.00 t B20 eco Demande 6.88 m 2.86 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg
2.00 t B20 eco Demande 7.93 m 3.21 m 2.13 m 1.20 m 3700 kg New
2.50 t B25 eco Demande 4.40 m 2.13 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Demande 4.59 m 2.18 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Demande 4.80 m 2.19 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Demande 5.39 m 2.48 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Demande 6.04 m 2.73 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
2.50 t B25 eco Demande 7.39 m 3.18 m 2.41 m 1.20 m 5000 kg
3.00 t B30 eco Demande 4.44 m 2.15 m 2.43 m 1.12 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Demande 4.59 m 2.21 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Demande 5.39 m 2.48 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Demande 6.04 m 2.73 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Demande 6.64 m 2.93 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 eco Demande 7.39 m 3.18 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 QM eco Demande 6.25 m 2.22 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 QM eco Demande 8.05 m 2.63 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.00 t B30 QM eco Demande 8.20 m 2.68 m 2.43 m 1.20 m 5600 kg
3.50 t B35 eco Demande 4.38 m 2.19 m 2.56 m 1.25 m 5486 kg
3.50 t B35 eco Demande 4.59 m 2.22 m 2.56 m 1.25 m 5486 kg
3.50 t B35 eco Demande 5.19 m 2.38 m 2.56 m 1.25 m 5486 kg
3.50 t B35 eco Demande 6.04 m 2.73 m 2.56 m 1.25 m 5486 kg
3.50 t B35 eco Demande 6.64 m 2.92 m 2.56 m 1.30 m 5946 kg New
5.00 t B50-500 mm eco Demande 4.33 m 2.25 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Demande 4.70 m 2.35 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Demande 5.38 m 2.60 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Demande 6.05 m 2.74 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Demande 6.58 m 3.00 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-500 mm eco Demande 7.18 m 3.20 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-600 mm eco Demande 4.03 m 2.25 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-600 mm eco Demande 5.08 m 2.60 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-600 mm eco Demande 6.28 m 3.00 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
5.00 t B50-600 mm eco Demande 6.88 m 3.20 m 2.96 m 1.40 m 8500 kg
6.00 t B60 eco Demande 5.37 m 2.86 m 3.45 m 1.68 m 14350 kg
6.00 t B60 eco Demande 5.82 m 3.01 m 3.45 m 1.68 m 14350 kg
8.00 t B80 eco Demande 4.40 m 2.86 m 3.54 m 2.14 m 17450 kg

* Sans fourches
** Le poids dépend du type du mât
QM = Mât quadruplex

Chariots élévateurs thermiques

Capacity Type Demande Hauteur de levage Hauteur hors tout mât Longueur* Largeur
Min.
min. Poids**
2.00 t G20 Demande 4.75 m 2.17 m 2.25 m 1.07 m 3170 kg
2.50 t G25 Demande 4.71 m 2.13 m 2.59 m 1.17 m 3830 kg
2.50 t G25 Demande 6.00 m 2.68 m 2.59 m 1.17 m 3830 kg
3.00 t G30 Demande 4.71 m 2.18 m 2.70 m 1.23 m 4430 kg
3.50 t G35 Demande 4.38 m 2.17 m 2.77 m 1.26 m 5500 kg
3.50 t G35 Demande 6.15 m 2.91 m 2.77 m 1.26 m 5500 kg
5.00 t G50 Demande 6.50 m 2.95 m 3.15 m 1.45 m 6550 kg
5.50 t G55 Demande 4.12 m 2.23 m 3.35 m 1.45 m 8390 kg
5.50 t G55 Demande 5.92 m 2.78 m 3.35 m 1.45 m 8390 kg
7.00 t G70 Demande 3.80 m 2.30 m 2.93 m 1.44 m 9860 kg New
7.00 t G70 Demande 6.20 m 3.08 m 2.93 m 1.44 m 10180 kg

* Sans fourches
** Le poids dépend du type du mât
G = Gaz

Capacity Type Demande Hauteur de levage Hauteur hors tout mât Longueur* Largeur
Min.
min. Poids**
2.00 t D20 Demande 4.75 m 2.17 m 2.25 m 1.07 m 3250 kg
2.50 t D25 Demande 4.27 m 2.18 m 2.86 m 1.17 m 3890 kg New
2.50 t D25 Demande 4.71 m 2.19 m 2.86 m 1.17 m 3890 kg
2.50 t D25 Demande 5.54 m 2.48 m 2.86 m 1.17 m 3890 kg
2.50 t D25 Demande 6.00 m 2.63 m 2.86 m 1.17 m 3890 kg
3.00 t D30 Demande 4.71 m 2.18 m 2.69 m 1.29 m 4330 kg
3.00 t D30 Demande 5.99 m 2.65 m 2.69 m 1.29 m 4330 kg
3.50 t D35 Demande 3.96 m 2.03 m 2.77 m 1.26 m 4915 kg
3.50 t D35 Demande 4.38 m 2.19 m 2.77 m 1.26 m 4915 kg
4.50 t D45 Demande 4.00 m 2.85 m 3.17 m 1.46 m 6400 kg
4.50 t D45 Demande 4.25 m 2.18 m 3.17 m 1.46 m 6400 kg
4.50 t D45 Demande 6.05 m 2.78 m 3.17 m 1.46 m 6400 kg
5.00 t D50-600 mm Demande 4.12 m 2.18 m 3.35 m 1.46 m 7400 kg
5.00 t D50-600 mm Demande 4.57 m 2.30 m 3.35 m 1.46 m 7400 kg
5.00 t D50-600 mm Demande 5.47 m 2.60 m 3.35 m 1.46 m 7400 kg
5.00 t D50-600 mm Demande 6.50 m 2.93 m 3.35 m 1.46 m 7400 kg
5.50 t D55-600 mm Demande 4.12 m 2.18 m 3.35 m 1.46 m 6600 kg
5.50 t D55-600 mm Demande 5.92 m 2.78 m 3.35 m 1.46 m 6600 kg
7.00 t D70 Demande 4.55 m 2.54 m 3.70 m 2.11 m 10900 kg
7.00 t D70 Demande 6.05 m 3.04 m 3.70 m 2.11 m 10900 kg
8.00 t D80 Demande 4.80 m 2.78 m 4.01 m 2.23 m 12540 kg
8.00 t D80 Demande 5.40 m 2.98 m 4.01 m 2.23 m 12540 kg
9.00 t D90 Demande 4.80 m 2.78 m 4.01 m 2.23 m 13740 kg
9.00 t D90 Demande 5.85 m 3.13 m 4.01 m 2.23 m 13740 kg
12.00 t D120 Demande 4.50 m 2.98 m 4.50 m 2.53 m 16190 kg
12.00 t D120 Demande 6.00 m 3.48 m 4.50 m 2.53 m 16190 kg
13.00 t D130 Demande 3.50 m 3.22 m 4.34 m 2.53 m 16430 kg
16.00 t D160 Demande 3.50 m 3.42 m 4.72 m 2.53 m 22104 kg
16.00 t D160 Demande 4.50 m 3.20 m 4.72 m 2.53 m 22104 kg
16.00 t D160 Demande 5.50 m 3.53 m 4.72 m 2.53 m 22104 kg
16.00 t D160 Demande 3.50 m 3.45 m 5.55 m 2.55 m 23523 kg
16.00 t D160 Demande 4.50 m 3.13 m 5.55 m 2.55 m 23523 kg
16.00 t D160 Demande 5.00 m 3.11 m 5.55 m 2.55 m 23523 kg

* Sans fourches
** Le poids dépend du type du mât
D = Diesel

Location de Chariots a 4 roues

Les chariots élévateurs à 4 roues, également connus sous le nom de chariots à contrepoids, sont des machines puissantes et polyvalentes utilisées dans divers environnements industriels. Chez TVH Equipment, nous proposons une large gamme de chariots élévateurs à 4 roues adaptés à différentes applications.

Avec leur construction robuste et leur stabilité, les chariots élévateurs à 4 roues sont idéaux pour manipuler des charges lourdes et effectuer des tâches exigeantes. Ils sont équipés d'un contrepoids à l'arrière pour assurer la stabilité lors de la levée et du déplacement des marchandises. Ils conviennent donc à une utilisation en intérieur et en extérieur et peuvent se déplacer facilement sur différents types de terrains.

Nos chariots élévateurs à 4 roues sont dotés de technologies avancées et de fonctionnalités ergonomiques pour améliorer la productivité et la sécurité. Ils offrent un environnement de travail confortable pour le conducteur, avec des commandes faciles à utiliser et une excellente visibilité sur la charge. Avec différentes capacités de levage et hauteurs de levage, nous pouvons répondre à différents besoins et adapter les chariots élévateurs à des tâches et des environnements spécifiques.

Chez TVH Equipment, nous attachons une grande importance à la qualité et à la fiabilité de toutes nos machines. C'est pourquoi nous proposons des chariots élévateurs à 4 roues de marques renommées réputées pour leurs performances et leur durabilité. Nos experts sont disponibles pour vous conseiller et vous guider dans le choix du chariot élévateur adapté à vos besoins spécifiques.

Que vous ayez besoin d'un chariot élévateur à 4 roues pour le chargement et le déchargement des camions, le gerbage des palettes dans un entrepôt ou d'autres applications industrielles, vous trouverez la solution adaptée chez TVH Equipment. Découvrez notre gamme en ligne et contactez-nous pour plus d'informations ou pour obtenir un devis personnalisé.

Inscris-toi à notre newsletter

Reste informé des actualités et des offres exclusives de TVH Equipment