Nacelles télescopiques sur pneus
TVH Equipment offre des nacelles télescopiques électriques et diesel, utilisables à l'intérieur ou à l'extérieur. Outre leur excellente aptitude au terrain, les nacelles télescopiques JLG sont également connues pour leur utilisation plutôt silencieuse. La nacelle télescopique est l'appareil idéal pour les travaux (de construction) demandant une portée horizontale et verticale maximale. Pour une flexibilité accrue, les modèles SJP sont équipés d'un bras à rotation latérale (appelé JIB-PLUS).
Nacelles télescopiques sur pneus
| Hauteur de travail | Type | Demande | Reach | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.36 m |
E600 JP
| Demande | 13.76 m | 10.16 m | 2.54 m | 2.44 m | 7856 kg | 230 kg | ||
| 24.40 m |
ZT22JE
| Demande | 17.90 m | 10.30 m | 2.76 m | 2.49 m | 13200 kg | 300 kg | ||
| 28.70 m |
ZT26JE
| Demande | 21.45 m | 11.91 m | 2.82 m | 2.42 m | 17900 kg | 300 kg | New | |
| 40.22 m |
ZT38JE SE
| Demande | 22.64 m | 14.35 m | 3.00 m | 2.49 m | 19200 kg | 300 kg |
| Hauteur de travail | Type | Demande | Reach | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.36 m | 400 S | Demande | 10.78 m | 7.57 m | 2.47 m | 2.31 m | 6680 kg | 230 kg | |
| 16.09 m | 460 SJ | Demande | 12.07 m | 8.91 m | 2.47 m | 2.31 m | 7975 kg | 230 kg | |
| 20.36 m | 600 S | Demande | 15.09 m | 8.71 m | 2.57 m | 2.49 m | 10370 kg | 230 kg | |
| 22.31 m | 660 SJ | Demande | 17.30 m | 10.88 m | 2.57 m | 2.49 m | 12720 kg | 230 kg | |
| 28.21 m | 860 SJ | Demande | 22.86 m | 12.19 m | 3.05 m | 2.49 m | 17200 kg | 230 kg | |
| 34.00 m | SX-105XC | Demande | 24.38 m | 14.25 m | 3.05 m | 3.94 m | 19300 kg | 454 kg | |
| 38.73 m | 1200 SJP | Demande | 22.86 m | 13.67 m | 3.05 m | 3.81 m | 18500 kg | 450 kg | |
| 43.30 m | 1350 SJP | Demande | 24.38 m | 14.89 m | 3.05 m | 3.81 m | 20400 kg | 450 kg | |
| 47.72 m | 1500 SJ | Demande | 24.38 m | 18.82 m | 3.05 m | 3.81 m | 22000 kg | 450 kg | |
| 58.56 m | 1850 SJ** | Demande | 24.38 m | 19.45 m | 3.05 m | 5.03 m | 27360 kg | 450 kg |
| Hauteur de travail | Type | Demande | Reach | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.36 m | 400 S HC | Demande | 10.78 m | 7.57 m | 2.47 m | 2.31 m | 6680 kg | 450 kg | |
| 21.81 m | S65XC | Demande | 16.51 m | 9.70 m | 2.82 m | 2.49 m | 11412 kg | 454 kg | |
| 27.74 m | S85XC | Demande | 22.71 m | 12.37 m | 2.80 m | 2.49 m | 17917 kg | 454 kg | |
| 43.15 m | SX135XC | Demande | 27.43 m | 19.76 m | 3.05 m | 3.94 m | 21546 kg | 454 kg |
* largeur avec essieux étendues
** transport exceptionnel, frais de transport sur demande
XC = haute capacité
SE = Disponibilité et prix de transport sur demande
Adressez-vous à TVH Equipment pour la location de nacelles télescopiques diesel et électriques. Elles peuvent être louées pour une période allant de 1 jour à 5 ans. Grâce à notre stock central, nous pouvons toujours livrer rapidement par le biais de notre propre service de transport.
Chez TVH Equipment, nous louons des modèles offrant des hauteurs de travail jusqu'à pas moins de 58,50 mètres. Nous vous proposons des marques renommées comme JLG et Genie. Chez TVH Equipment, vous optez donc pour la meilleure qualité avec la meilleure approche.




