Electric lift trucks
Our electric lift trucks offer comfort, stability and productivity during work. They are equipped with forks and a battery charger.
View our range of special equipment for lift trucks.
Electric
Type | Lifting Height | Capacity | Transport dimensions | Clearance height of mast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Length | Width | Weight | |||||
B16C | Request | 4.92 m | 1.60 t | 1.86 m | 1.10 m | 3000 kg | 2.16 m | ||
B16 | Request | 4.75 m | 1.60 t | 1.94 m | 1.10 m | 3300 kg | 2.16 m | ||
B16 | Request | 4.92 m | 1.60 t | 1.94 m | 1.10 m | 3300 kg | 2.16 m | ||
B16 | Request | 6.07 m | 1.60 t | 1.94 m | 1.10 m | 3300 kg | 2.61 m | ||
B18TLC | Request | 4.30 m | 1.80 t | 1.89 m | 1.09 m | 3500 kg | 1.99 m | ||
B18 | Request | 4.77 m | 1.80 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.16 m | ||
B20 | Request | 4.18 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 1.96 m | ||
B20 | Request | 4.78 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.16 m | ||
B20 | Request | 5.08 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.26 m | ||
B20 | Request | 5.50 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.48 m | ||
B20 | Request | 6.11 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.61 m | ||
B20 | Request | 6.86 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.86 m |
Type | Lifting Height | Capacity | Transport dimensions | Clearance height of mast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Length | Width | Weight | |||||
B18 | Request | 6.00 m | 1.80 t | 2.12 m | 1.09 m | 3189 kg | 2.56 m | ||
B20 | Request | 4.75 m | 2.00 t | 2.13 m | 1.20 m | 3700 kg | 2.13 m | ||
B25 | Request | 4.40 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.13 m | ||
B25 | Request | 4.59 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.18 m | ||
B25 | Request | 4.80 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.19 m | ||
B25 | Request | 5.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.48 m | ||
B25 | Request | 6.04 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.73 m | ||
B25 | Request | 7.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 3.18 m | ||
B30 | Request | 4.44 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.12 m | 5600 kg | 2.15 m | ||
B30 | Request | 4.59 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.21 m | ||
B30 | Request | 4.89 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.28 m | ||
B30 | Request | 5.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.48 m | ||
B30 | Request | 6.04 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.73 m | ||
B30 | Request | 7.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 3.18 m | ||
B30 QM | Request | 6.25 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.22 m | ||
B30 QM | Request | 8.05 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.63 m | ||
B35 | Request | 4.38 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.19 m | ||
B35 | Request | 4.59 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.22 m | ||
B35 | Request | 5.19 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.38 m | ||
B35 | Request | 6.04 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.73 m | ||
B35 | Request | 6.50 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.89 m | ||
B50-500 mm | Request | 4.33 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-500 mm | Request | 4.70 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.35 m | ||
B50-500 mm | Request | 5.38 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-500 mm | Request | 6.05 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.74 m | ||
B50-500 mm | Request | 6.58 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-500 mm | Request | 7.18 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B50-600 mm | Request | 4.03 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-600 mm | Request | 5.08 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-600 mm | Request | 6.28 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-600 mm | Request | 6.88 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B60 | Request | 5.37 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 2.86 m | ||
B60 | Request | 5.82 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 3.01 m | ||
B80 | Request | 4.40 m | 8.00 t | 3.54 m | 2.14 m | 17450 kg | 2.86 m |
IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE ABOVE TABLE:
* Headroom depends on the lifting height and type of the mast.
** Forks are not included in the length
LC = Low Clearance
QM = Quadruplex Mast
You can contact TVH Equipment for the rental of electric lift trucks. These machines can be rented for a duration of 1 day up to 5 years. Thanks to our central stock and our own transport service, we can always deliver your machine with a very short lead time.
At TVH Equipment, we rent models with lifting capacities up to 8 tonnes. Partnering with TVH Equipment means opting for the highest quality, with the best approach.